- AC Brass SP 900 is made from a pure alloy in order to guarantee consistent quality and performances for universal machining
- Paraffin-Free
- AC Brass 900 is recommended for standard application
Specs
Specs
Variants
Reference | Identifier | Wire diameter (mm) | Spool type | Spool weight (kg) | Spool / Package |
---|---|---|---|---|---|
950-302-000 | AC BRASS 900 - 0.10 - 1 spool 1.8 kg | 0.10 | K100 | 1.8 | 1 |
950-302-001 | AC BRASS 900 - 0.10 - 4 spools 4 kg | 0.10 | K125 | 4 | 4 |
950-302-002 | AC BRASS 900 - 0.15 - 1 spool 1.8 kg | 0.15 | K100 | 1.8 | 1 |
950-302-003 | AC BRASS 900 - 0.15 - 4 spools 4 kg | 0.15 | K125 | 4 | 4 |
950-302-004 | AC BRASS 900 - 0.15 - 2 spools 8 kg | 0.15 | K160 | 8 | 2 |
950-302-005 | AC BRASS 900 - 0.20 - 1 spool 1.8 kg | 0.20 | K100 | 1.8 | 1 |
950-302-006 | AC BRASS 900 - 0.20 - 4 spools 4 kg | 0.20 | K125 | 4 | 4 |
950-302-007 | AC BRASS 900 - 0.20 - 2 spools 8 kg | 0.20 | K160 | 8 | 2 |
950-302-008 | AC BRASS 900 - 0.20 - 1 spool 16 kg | 0.20 | K200 | 16 | 1 |
950-302-009 | AC BRASS 900 - 0.20 - 1 spool 25 kg | 0.20 | K250 | 25 | 1 |
950-302-010 | AC BRASS 900 - 0.20 - 1 spool 45 kg | 0.20 | K355 | 45 | 1 |
950-302-011 | AC BRASS 900 - 0.20 - 4 spools 5 kg | 0.20 | P5 | 5 | 4 |
950-302-012 | AC BRASS 900 - 0.20 - 2 spools 10 kg | 0.20 | P10 | 10 | 2 |
950-302-013 | AC BRASS 900 - 0.20 - 1 spool 20 kg | 0.20 | P15 | 20 | 1 |
950-302-014 | AC BRASS 900 - 0.25 - 1 spool 1.8 kg | 0.25 | K100 | 1.8 | 1 |
950-302-015 | AC BRASS 900 - 0.25 - 4 spools 4 kg | 0.25 | K125 | 4 | 4 |
950-302-016 | AC BRASS 900 - 0.25 - 2 spools 8 kg | 0.25 | K160 | 8 | 2 |
950-302-017 | AC BRASS 900 - 0.25 - 1 spool 16 kg | 0.25 | K200 | 16 | 1 |
950-302-018 | AC BRASS 900 - 0.25 - 1 spool 25 kg | 0.25 | K250 | 25 | 1 |
950-302-019 | AC BRASS 900 - 0.25 - 1 spool 45 kg | 0.25 | K355 | 45 | 1 |
950-302-020 | AC BRASS 900 - 0.25 - 4 spools 5 kg | 0.25 | P5 | 5 | 4 |
950-302-021 | AC BRASS 900 - 0.25 - 2 spools 10 kg | 0.25 | P10 | 10 | 2 |
950-302-022 | AC BRASS 900 - 0.25 - 1 spool 20 kg | ||||
950-302-023 | AC BRASS 900 - 0.30 - 1 spool 1.8 kg | 0.30 | K100 | 1.8 | 1 |
950-302-024 | AC BRASS 900 - 0.30 - 4 spools 4 kg | 0.30 | K125 | 4 | 4 |
950-302-025 | AC BRASS 900 - 0.30 - 2 spools 8 kg | 0.30 | K160 | 8 | 2 |
950-302-026 | AC BRASS 900 - 0.30 - 1 spool 16 kg | 0.30 | K200 | 16 | 1 |
950-302-027 | AC BRASS 900 - 0.30 - 1 spool 25 kg | 0.30 | K250 | 25 | 1 |
950-302-028 | AC BRASS 900 - 0.30 - 1 spool 45 kg | 0.30 | K355 | 45 | 1 |
950-302-029 | AC BRASS 900 - 0.30 - 4 spools 5 kg | 0.30 | P5 | 5 | 4 |
950-302-030 | AC BRASS 900 - 0.30 - 2 spools 10 kg | 0.30 | P10 | 10 | 2 |
950-302-031 | AC BRASS 900 - 0.30 - 1 spool 20 kg | 0.30 | P15 | 20 | 1 |
950-302-032 | AC BRASS 900 - 0.25 - 2 spools 6 kg | 0.25 | K160 | 6 | 2 |
950-302-033 | AC BRASS 900 - 0.20 - 2 spools 6 kg | 0.20 | K160 | 6 | 2 |
950-302-034 | AC BRASS 900 - 0.20 - 1 spool 1.6 kg | 0.2 | GF | 1.6 | 1 |
950-302-040 | AC BRASS 900 - 0.20 - 1 spool 5 kg | 0.20 | P5 | 5 | 1 |
950-302-050 | AC BRASS 900 - 0.36 - 1 spool 25 kg | 0.36 | K250 | 25 | 1 |
There are no documents available for this product.