- AC Cut Micro S for applications requiring excellent precision and surface finish
- Available in diameters ranging from 0.02 mm to 0.07 mm
- AC Cut Micro S is recommended for top quality applications with very small and precise details
Specs
Specs
Variants
Reference | Identifier | Wire diameter (mm) | Spool type | Wire length (m) | Spool / Package |
---|---|---|---|---|---|
950-400-000 | AC CUT MICRO S - 0.02 - 5,000 M - | 0.02 | K100 | 5000 | 1 |
950-400-001 | AC CUT MICRO S - 0.03 - 5,000 M - | 0.03 | K100 | 5000 | 1 |
950-400-003 | AC CUT MICRO S - 0.05 - 5,000 M - | 0.05 | K100 | 5000 | 1 |
950-400-004 | AC CUT MICRO S - 0.05 - 10,000 M - | 0.05 | K100 | 10000 | 1 |
950-400-006 | AC CUT MICRO S - 0.06 - 10,000 M - | 0.06 | K100 | 10000 | 1 |
950-400-007 | AC CUT MICRO S - 0.07 - 5,000 M - | 0.07 | K100 | 5000 | 1 |
950-400-008 | AC CUT MICRO S - 0.07 - 10,000 M - | ||||
950-400-009 | AC CUT MICRO S - 0.07 - 20,000 M - | ||||
950-400-010 | AC CUT MICRO S - 0.07 - 30,000 M - | ||||
950-400-012 | AC CUT MICRO S - 0.08 - 10,000 M - | 0.08 | K100 | 10000 | 1 |
950-400-019 | AC CUT MICRO S - 0.10 - 5,000 M - | ||||
950-400-020 | AC CUT MICRO S - 0.10 - 10,000 M - | ||||
950-400-021 | AC CUT MICRO S - 0.10 - 20,000 M - | ||||
950-400-022 | AC CUT MICRO S - 0.10 - 30,000 M - |
There are no documents available for this product.